Olympics WinterBelarus not to be taken lightly
Having upset Sweden in the quarterfinals of the 2002 Olympics, Team Belarus has proven it should not be underestimated at the 2010 Games.
Group C
CBC Sports ·
Coaches
Name | Age | Hometown | League | Olympics |
Mikhail Zakharov | 47 | | | 0 |
Andrei Khomutov | 48 | Yaroslavl, Russia | | 3 (as player) |
Dave Lewis | 56 | Kindersley, Sask. | Former coach of Boston Bruins and Detroit Red Wings (NHL) | 0 |
Forwards
Name | Age | Hometown | League | Olympics |
Oleg Antonenko | 38 | Minsk, Belarus | Kontinental Hockey League (KHL) | 2 |
Sergei Demagin | 23 | Minsk, Belarus | KHL | 0 |
Dmitri Meleshko | 27 | N/A | Dynamo Minsk | 0 |
Alexei Kalyuzhny | 32 | Minsk, Belarus | KHL | 3 |
Konstantin Koltsov | 28 | Minsk, Belarus | KHL | 1 |
Konstantin Zakharov | 25 | Minsk, Belarus | Belarus League | 0 |
Sergei Kostitsyn | 22 | Minsk, Belarus | KHL | 0 |
Alexander Kulakov | 26 | Minsk, Belarus | KHL | 0 |
Andrei Mikhalev | 31 | Minsk, Belarus | KHL | 0 |
Andrei Stas | 21 | Minsk, Belarus | KHL | 0 |
Alexei Ugarov | 24 | Nizhnekamsk, Russia | KHL | 0 |
Sergei Zadelenov | 33 | Belarus | KHL | 0 |
Defence
Name | Age | Hometown | League | Olympics |
Sergei Kolosov | 23 | Novopolotsk, Belarus | Grand Rapids (AHL) | 0 |
Andrei Karev | 24 | Elektrostal, Belarus | Yunosk Minsk | 0 |
Vladimir Denisov | 25 | Navapolatsk, Belarus | KHL | 0 |
Viktor Kostyuchenok | 30 | Minsk, Belarus | KHL | 0 |
Ruslan Salei | 35 | Minsk, Belarus | Colorado Avalanche (NHL) | 2 |
Nikolai Stasenko | 22 | Roshino, Belarus | KHL | 0 |
Alexander Makritsky | 38 | Minsk, Belarus | Dynamo Minsk | 0 |
Alexander Ryadinsky | 32 | Minsk, Belarus | Belarus League | 0 |
Goalies
Name | Age | Hometown | League | Olympics |
Vitali Koval | 29 | Perm, Russia | KHL | 1 |
Maksim Malyutin | 21 | | Belarusian Extraliga | 0 |
Andrei Mezin | 35 | Chelyabinsk, Russia | KHL | 3 |