World Aquatics - Diving
| Women's 10-metre platform results | |||
| Pl | Name | Nation | Score |
| Final | |||
| 1 | Paola Espinosa | Mexico | 428.25 |
| 2 | Chen Ruolin | China | 417.60 |
| 3 | Kang Li | China | 410.35 |
| 4 | Meaghan Benfeito | CANADA | 396.50 |
| 5 | Pandelela Rinong Pamg | Malaysia | 354.45 |
| 6 | Christin Steuer | Germany | 353.75 |
| 7 | Alexandra Croak | Australia | 351.85 |
| 8 | Tonia Couch | Great Britain | 351.00 |
| 9 | Audrey Labeau | France | 348.90 |
| 10 | Roseline Filion | CANADA | 340.20 |
| 11 | Melissa Wu | Australia | 329.75 |
| 12 | Yulia Koltunova | Russia | 321.70 |
| Semifinal | |||
| 1 | Kang Li | China | 390.95 |
| 2 | Melissa Wu | Australia | 364.45 |
| 3 | Paola Espinosa | Mexico | 359.75 |
| 4 | Alexandra Croak | Australia | 353.80 |
| 5 | Chen Ruolin | China | 351.45 |
| 6 | Meaghan Benfeito | CANADA | 350.95 |
| 7 | Christin Steuer | Germany | 341.85 |
| 8 | Roseline Filion | CANADA | 333.65 |
| 9 | Yulia Koltunova | Russia | 329.70 |
| 10 | Audrey Labeau | France | 313.85 |
| 11 | Pandelela Rinong Pamg | Malaysia | 306.05 |
| 12 | Tonia Couch | Great Britain | 293.05 |
| Preliminary Round | |||
| 1 | Chen Ruolin | China | 388.65 |
| 2 | Melissa Wu | Australia | 359.80 |
| 3 | Kang Li | China | 342.40 |
| 4 | Christin Steuer | Germany | 336.60 |
| 5 | Alexandra Croak | Australia | 323.85 |
| 6 | Roseline Filion | CANADA | 322.35 |
| 7 | Tonia Couch | Great Britain | 321.85 |
| 8 | Audrey Labeau | France | 318.90 |
| 9 | Pandelela Rinong Pamg | Malaysia | 314.10 |
| 10 | Haley Ishimatsu | U.S. | 312.90 |
| 11 | Mai Nakagawa | Japan | 309.50 |
| 12 | Yulia Koltunova | Russia | 302.35 |
| 13 | Jin Ok Kim | North Korea | 302.00 |
| 14 | Nora Subschinski | Germany | 301.75 |
| 15 | Laura Sanchez | Mexico | 299.95 |
| 16 | Meaghan Benfeito | CANADA | 298.95 |
| 17 | Brittany Viola | U.S. | 298.80 |
| 18 | Paola Espinosa | Mexico | 292.85 |
