Results
| Women's 400-metre hurdles results | |||
| Pl | Name | Nation | Time |
| Final | |||
| 1 | Melaine Walker | Jamaica | 52.42 seconds |
| 2 | Lashinda Demus | United States | 52.96 |
| 3 | Josanne Lucas | Trinidad & Tobago | 53.20 |
| 4 | Kaliese Spencer | Jamaica | 53.56 |
| 5 | Tiffany Williams | United States | 53.83 |
| 6 | Natalya Antyukh | Russia | 54.11 |
| 7 | Anastasiya Rabchenyuk | Ukraine | 54.78 |
| 8 | Angela Morosanu | Romania | 55.04 |
| Semifinals - Heat 1 | |||
| 1 | Melaine Walker | Jamaica | 53.26 seconds - Q |
| 2 | Josanne Lucas | Trinidad & Tobago | 53.98 - Q |
| 3 | Angela Morosanu | Romania | 54.15 - q |
| 4 | Xiaoxiao Huang | China | 55.40 |
| 5 | Natalya Ivanova | Russia | 56.08 |
| 6 | Sheena Tosta | United States | 56.31 |
| 7 | Muizat Ajoke Odumosu | Nigeria | 56.80 |
| 8 | Elodie Ouedraogo | Belgium | 57.58 |
| Semifinals - Heat 2 | |||
| 1 | Kaliese Spencer | Jamaica | 54.37 seconds - Q |
| 2 | Anastasiya Rabchenyuk | Ukraine | 54.49 - Q |
| 3 | Tiffany Williams | United States | 54.79 - q |
| 4 | Anna Jesien | Poland | 54.82 |
| 5 | Elena Churakova | Russia | 56.11 |
| 6 | Ieva Zunda | Latvia | 56.66 |
| 7 | Perri Shakes-Drayton | Great Britain | 57.57 |
| 8 | Amaka Ogoegbunam | Nigeria | DQ |
| Semifinals - Heat 3 | |||
| 1 | Lashinda Demus | United States | 54.25 seconds - Q |
| 2 | Natalya Antyukh | Russia | 54.86 - Q |
| 3 | Nickiesha Wilson | Jamaica | 54.89 |
| 4 | Zuzana Hejnova | Czech Republic | 54.99 |
| 5 | Vania Stambolova | Bulgaria | 56.12 |
| 6 | Eilidh Child | Great Britain | 56.21 |
| 7 | Sara Petersen | Denmark | 56.99 |
| 8 | Jonna Tilgner | Uruguay | 57.11 |
| Qualification - Heat 1 | |||
| 1 | Kaliese Spencer | Jamaica | 55.12 seconds - Q |
| 2 | Josanne Lucas | Trinidad & Tobago | 55.41 - Q |
| 3 | Huang Xiaoxiao | China | 55.52 - Q |
| 4 | Vania Stambolova | Bulgaria | 56.01 - Q |
| 5 | Satomi Kubokura | Japan | 56.91 |
| 6 | Tatyana Azarova | Kazakhstan | 57.90 |
| 7 | Hanna Titimets | Ukraine | 58.22 |
| 8 | Deborah Rodriguez | Uruguay | 59.21 |
| Qualification - Heat 2 | |||
| 1 | Nickiesha Wilson | Jamaica | 55.37 - Q |
| 2 | Anna Jesien | Poland | 55.57 - Q |
| 3 | Eilidh Child | Great Britian | 55.96 - Q |
| 4 | Sheena Tosta | U.S. | 56.00 - Q |
| 5 | Ieva Zunda | Latvia | 56.05 - Q |
| 6 | Aurore Kassambara | France | 57.25 |
| 7 | Sayaka Aoki | Japan | 1 minute 03.56 seconds |
| 8 | Tsvetelina Kiri | Bulgaria | DQ |
| Qualification - Heat 3 | |||
| 1 | Melaine Walker | Jamaica | 55.17 - Q |
| 2 | Natalya Antyukh | Russia | 55.40 - Q |
| 3 | Perri Shakes-Drayton | Great Britain | 56.49 - Q |
| 4 | Sara Petersen | Denmark | 56.51 - Q |
| 5 | Michelle Carey | Ireland | 56.91 |
| 6 | Kou Luogon | Liberia | 57.70 |
| 7 | Laia Forcadell | Spain | 58.57 |
| 8 | Merjen Ishangulyyeva | Turkmenistan | 1:00.75 |
| Qualification - Heat 4 | |||
| 1 | Angela Morosanu | Romania | 54.70 - Q |
| 2 | Tiffany Williams | U.S. | 55.25 - Q |
| 3 | Zuzana Hejnova | Czech Republic | 55.68 - Q |
| 4 | Amaka Ogoegbunam | Nigeria | 55.80 - Q |
| 5 | Elena Churakova | Russia | 56.13 - Q |
| 6 | Elodie Ouedraogo | Belgium | 56.60 - Q |
| 7 | Yolanda Osana | Dominican Republic | 59.18 |
| 8 | Aissata Soulama | Burkina | 59.20 |
| Qualification - Heat 5 | |||
| 1 | Lashinda Demus | U.S. | 54.66 - Q |
| 2 | Anastasiya Rabchenyuk | Ukraine | 55.63 - Q |
| 3 | Natalya Ivanova | Russia | 56.11 - Q |
| 4 | Muizat Ajoke Odumosu | Nigeria | 56.62 - Q |
| 5 | Jonna Tilgner | Germany | 56.73 - Q |
| 6 | Carole Kaboud Mebam | Cameroon | 58.10 |
| 7 | Muna Jabir Adam | Sudan | DNS |


