Results
| Men's 800-metre results | |||
| Pl | Name | Nation | Time |
| Final | |||
| 1 | Mbulaeni Mulaudzi | South Africa | 1:45.29 |
| 2 | Alfred Kirwa Yego | Kenya | 1:45.35 |
| 3 | Yusuf Saad Kamel | Bahrain | 1:45.35 |
| 4 | Yuriy Borzakovskiy | Russia | 1:45.57 |
| 5 | Amine Laalou | Morocco | 1:45.66 |
| 6 | Nick Symmonds | United States | 1:45.71 |
| 7 | Bram Som | Netherlands | 1:45.86 |
| 8 | Marcin Lewandowski | Poland | 1:46.17 |
| 9 | Jackson Mumbwa Kivuva | Kenya | 1:46.39 |
| 10 | Yeimer Lopez | Cuba | 1:47.80 |
| Pl | Name | Nation | Time |
| Semifinal Heat 1 -- Top 2 in each heat (Q) plus next 2 fastest times (q) qualified | |||
| 1 | Nick Symmonds | United States | 1 minute, 45.96 seconds - Q |
| 2 | Jackson Mumbwa Kivuva | Kenya | 1:46.32 - Q |
| 3 | Belal Mansoor Ali | Bahrain | 1:46.57 |
| 4 | Tamas Kazi | Hungary | 1:47.01 |
| 5 | Jeff Lastennet | France | 1:57.43 |
| 6 | Marcin Lewandowski | Venezuela | 2:01.62 |
| Bram Som | Netherlands | DNF | |
| Abubaker Kaki | Sudan | DNF | |
| Semifinal Heat 2 | |||
| 1 | Yusuf Saad Kamel | Bahrain | 1 minute, 45.01 seconds - Q |
| 2 | Yuriy Borzakovskiy | Russia | 1:45.16 - Q |
| 3 | Alfred Kirwa Yego | Kenya | 1:45.21 - q |
| 4 | Mbulaeni Mulaudzi | South Africa | 1:45.26 - q |
| 5 | Khadevis Robinson | United States | 1:45.91 |
| 6 | Adam Kszczot | Poland | 1:46.33 |
| 7 | Asbel Kiprop | Kenya | 1:52.05 |
| Ismail Ahmed Ismail | Sudan | DNF | |
| Semifinal Heat 3 | |||
| 1 | Amine Laalou | Morocco | 1 minute, 45.27 seconds - Q |
| 2 | Yeimer Lopez | Cuba | 1:45.33 - Q |
| 3 | David Lekuta Rudisha | Kenya | 1:45.40 |
| 4 | Gary Reed | CANADA | 1:45.60 |
| 5 | Moise Joseph | Haiti | 1:45.87 |
| 6 | Fabiano Pecanha | Brazil | 1:45.94 |
| 7 | Michael Rimmer | Great Britain | 1:46.77 |
| 8 | Samson Ngoepe | South Africa | 1:49.03 |
| Men's 800-metre results | |||
| Pl | Name | Nation | Time |
| Heat 1 -- Top 3 in each heat (Q) plus next 3 fastest times (q) qualified | |||
| 1 | Mbulaeni Mulaudzi | South Africa | 1:46.40 seconds (Q) |
| 2 | Abubaker Kaki | Sudan | 1:46.41 (Q) |
| 3 | Fabiano Pecanha | Brazil | 1:46.68 (Q) |
| 4 | Sajad Moradi | Iran | 1:47.68 |
| 5 | Abraham Chepkirwok | Uganda | 1:48.57 |
| 6 | Eduard Villanueva | Venezuela | 1:48.61 |
| Manuel Olmedo | Spain | DNF | |
| Heat 2 | |||
| 1 | Nick Symmonds | United States | 1:47.12 (Q) |
| 2 | Belal Mansoor Ali | Bahrain | 1:47.16 (Q) |
| 3 | Ismail Ahmed Ismail | Sudan | 1:47.20 (Q) |
| 4 | Mattias Claesson | Sweden | 1:48.02 |
| 5 | Thomas Chamney | Ireland | 1:48.09 |
| 6 | Prince Mumba | Zambia | 1:48.13 |
| 7 | Ilija Ranitovic | Montenegro | 1:53.17 |
| 8 | Iulio Lafai | Samoa | 2:03.51 |
| Heat 3 | |||
| 1 | Gary Reed | CANADA | 1:45.76 (Q) |
| 2 | Yuriy Borzakovskiy | Russia | 1:45.86 (Q) |
| 3 | Jeff Lastennet | France | 1:46.30 (Q) |
| 4 | Samson Ngoepe | South Africa | 1:46.54 (q) |
| 5 | Ryan Brown | United States | 1:46.92 |
| 6 | Mike Schumacher | Luxembourg | 1:48.18 |
| 7 | Robin Schembera | Germany | 1:54.47 |
| Heat 4 | |||
| 1 | Yusuf Saad Kamel | Bahrain | 1:46.43 (Q) |
| 2 | Asbel Kiprop | Kenya | 1:46.52 (Q) |
| 3 | Khadevis Robinson | United States | 1:46.79 (Q) |
| 4 | Lukas Rifesser | Italy | 1:47.07 |
| 5 | Kleberson Davide | Brazil | 1:47.51 |
| 6 | Mahamoud Farah | Djibouti | 1:48.23 |
| Ali Al-Deraan | Saudi Arabia | DNS | |
| Heat 5 | |||
| 1 | Alfred Kirwa Yego | Kenya | 1:48.32 (Q) |
| 2 | Tamas Kazi | Hungary | 1:48.40 (Q) |
| 3 | Marcin Lewandowski | Poland | 1:48.41 (Q) |
| 4 | Mohammed Al-Salhi | Saudi Arabia | 1:48.43 |
| 5 | Luis Alberto Marco | Spain | 1:48.47 |
| 6 | Jozef Repcìk | Slovakia | 1:48.73 |
| 7 | Evans Pinto | Bolivia | 1:52.23 |
| 8 | Arnold Sorina | Vanuatu | 2:00.13 |
| Heat 6 | |||
| 1 | David Lekuta Rudisha | Kenya | 1:47.83 (Q) |
| 2 | Yeimer Lopez | Cuba | 1:48.04 (Q) |
| 3 | Michael Rimmer | Great Britain | 1:48.20 (Q) |
| 4 | Abdoulaye Wagne | Senegal | 1:48.22 |
| 5 | Dmitrijs Milkevics | Latvia | 1:48.43 |
| 6 | Mohammad Al-Azemi | Kuwait | 1:51.73 |
| Nadjim Manseur | Algeria | DNS | |
| Heat 7 | |||
| 1 | Jackson Mumbwa Kivuva | Kenya | 1:46.17 (Q) |
| 2 | Bram Som | Netherlands | 1:46.33 (Q) |
| 3 | Amine Laalou | Morocco | 1:46.38 (Q) |
| 4 | Moise Joseph | Haiti | 1:46.68 (q) |
| 5 | Adam Kszczot | Poland | 1:46.70 (q) |
| 6 | Dmitrijs Jurkevics | Latvia | 1:46.90 |
| 7 | Pablo Solares | Mexico | 1:47.96 |


