Results
| Men's 400-metre results -- Final | |||
| Pl | Name | Nation | Time |
| Final | |||
| 1 | LaShawn Merritt | United States | 44.06 seconds |
| 2 | Jeremy Wariner | United States | 44.60 |
| 3 | Renny Quow | Trinidad & Tobago | 45.02 |
| 4 | Tabarie Henry | Virgin Islands | 44.80 |
| 5 | Chris Brown | Bahamas | 45.47 |
| 6 | David Gillick | Ireland | 45.53 |
| 7 | Michael Bingham | Great Britain | 45.56 |
| 8 | Leslie Djhone | France | 45.90 |
| Men's 400-metre results - first 2 of each heat (Q) plus the 2 fastest times (q) qualified | |||
| Pl | Name | Nation | Time |
| Semifinal Heat 1 | |||
| 1 | Jeremy Wariner | United States | 44.68 seconds - Q |
| 2 | Michael Bingham | Great Britain | 45.74 - Q |
| 3 | Leslie Djhone | France | 44.80 - q |
| 4 | David Gillick | Ireland | 44.88 - q |
| 5 | Ramon Miller | Bahamas | 44.99 |
| 6 | Joel Milburn | Australia | 46.06 |
| 7 | Mohamed Ashour Khouaja | Libya | 46.43 |
| 7 | Johan Wissman | Sweden | DNS |
| Semifinal Heat 2 | |||
| 1 | LaShawn Merritt | United States | 44.37 seconds - Q |
| 2 | Renny Quow | Trinidad & Tobago | 44.53 - Q |
| 3 | William Collazo | Cuba | 44.93 |
| 4 | Sean Wroe | Australia | 45.32 |
| 5 | Erison Hurtault | Dominica | 45.59 |
| 6 | Rabah Yousif | Sudan | 45.63 |
| 7 | Martyn Rooney | Great Britain | 45.98 |
| 8 | Teddy Venel | France | 46.30 |
| Semifinal Heat 3 | |||
| 1 | Chris Brown | Bahamas | 44.95 seconds - Q |
| 2 | Tabarie Henry | Virgin Islands | 44.97 - Q |
| 3 | Ricardo Chambers | Jamaica | 45.13 |
| 4 | Kevin Borlee | Belgium | 45.28 |
| 5 | John Steffensen | Australia | 45.50 |
| 6 | Lionel Larry | United States | 45.85 |
| 7 | Robert Tobin | Great Britain | 45.90 |
| 8 | Matteo Galvan | Italy | 46.87 |
| Men's 400-metre results | |||
| Pl | Name | Nation | Time |
| Heat 1 | |||
| 1 | Robert Tobin | Great Britain | 45.50Q |
| 2 | David Gillick | Ireland | 45.54Q |
| 3 | Rabah Yousif | Sudan | 45.55Q |
| 4 | Lionel Larry | USA | 45.64q |
| 5 | Young Talkmore Nyongani | Zimbabwe | 45.92 |
| 6 | Cedric van Branteghem | Belgium | 45.94 |
| 7 | Hideyuki Hirose | Japan | 46.80 |
| Heat 2 | |||
| 1 | Renny Quow | Trinidad & Tobago | 45.21Q |
| 2 | William Collazo | Cuba | 45.52Q |
| 3 | Kevin Borlee | Belgium | 45.61Q |
| 4 | Marcin Marciniszy | Poland | 45.77 |
| 5 | Arismendy Peguero | Dominican Republic | 46.13 |
| 6 | Mathieu Gnanligo | Bemom | 47.00 |
| 7 | Nelson Stone | Papua New Guineau | 47.13 |
| 8 | Michael Mathieu | Bahamas | DQ |
| Heat 3 | |||
| 1 | Chris Brown | Bahamas | 45.53Q |
| 2 | Michael Bingham | Great Britain | 45.54Q |
| 3 | Joel Milburn | Australia | 45.56Q |
| 4 | Eric Milazar | Mauritius | 46.39 |
| 5 | Isaac Makwala | Botswana | 46.45 |
| 6 | Nagmeldin Ali Abubakr | Sudan | 46.48 |
| 7 | Andres Silva | Uruguay | 46.86 |
| 8 | Zaw Win Thet | Myanmar | 51.41 |
| Heat 4 | |||
| 1 | LaShawn Merritt | USA | 45.23Q |
| 2 | John Steffensen | Australia | 45.37Q |
| 3 | Matteo Galvan | Italy | 45.86Q |
| 4 | Hector Carrasquillo | Puerto Rico | 46.11 |
| 5 | Alvin Harrison | Dominican Republic | 46.67 |
| 6 | Gary Kikaya | Congo | DQ |
| 7 | Yannick Fonsat | France | DNS |
| 8 | |||
| Heat 5 | |||
| 1 | Ramon Miller | Bahamas | 45.00Q |
| 2 | Leslie Djhone | France | 45.20Q |
| 3 | Johan Wissman | Sweden | 45.83Q |
| 4 | Maksim Dyldin | Russia | 45.91 |
| 5 | Gil Roberts | USA | 46.41 |
| 6 | Mark Kiprotich Muttai | Kenya | 47.04 |
| 7 | Naiel d'Almeida | São Tomé and Príncipe | 49.47 |
| 8 | James Godday | Nigeria | DNS |
| Heat 6 | |||
| 1 | Jeremy Wariner | USA | 45.54Q |
| 2 | Ricardo Chambers | Jamaica | 45.57Q |
| 3 | Teddy Venel | France | 46.16Q |
| 4 | Yuzo Kanemaru | Japan | 46.83 |
| 5 | Yousef Ahmed Masrahi | Saudi Arabia | 47.03 |
| 6 | Pieter Smith | South Africa | 48.14 |
| 7 | Nery Brenes | Costa Rica | DNS |
| 8 | |||
| Heat 7 | |||
| 1 | Tabarie Henry | Virgin Islands | 45.14Q |
| 2 | Sean Wroe | Australia | 45.31Q |
| 3 | Martyn Rooney | Great Britain | 45.45Q |
| 4 | Erison Hurtault | Dominica | 45.55q |
| 5 | Mohamed Ashour Khouaja | Libya | 45.56q |
| 6 | Saul Welgopwa | Nigeria | 46.42 |
| 7 | Rondell Bartholomew | Grenada | 46.85 |
| 8 | Moumouni Kimba | Niger | 50.93 |


