Results
| Men's 400-metre hurdles results | |||
| Pl | Name | Nation | Time |
| Final | |||
| 1 | Kerron Clement | United States | 47.91 seconds |
| 2 | Javier Culson | Puerto Rico | 48.09 |
| 3 | Bershawn Jackson | United States | 48.23 |
| 4 | Jehue Gordon | Trinidad & Tobago | 48.26 |
| 5 | Periklis Iakovakis | Greece | 48.42 |
| 6 | Danny McFarlane | Jamaica | 48.65 |
| 7 | David Greene | Great Britain | 48.68 |
| 8 | Felix Sanchez | Dominican Republis | 50.11 |
| Semifinal 1 | |||
| 1 | Kerron Clement | U.S. | 48.00 seconds - Q |
| 2 | Felix Sanchez | Dominican Republic | 48.34 - Q |
| 3 | Javier Culson | Puerto Rico | 48.43 - Q |
| 4 | Danny McFarlane | Jamaica | 48.49 - Q |
| 5 | Jehue Gordon | Trinidad & Tobago | 48.77 - Q |
| 6 | L.J. van Zyl | South Africa | 48.80 |
| 7 | Andres Silva | Uruguay | 49.34 |
| 8 | Brendan Cole | Australia | 49.92 |
| Semifinal 2 | |||
| 1 | Bershawn Jackson | U.S. | 48.23 - Q |
| 2 | David Greene | Great Britain | 48.27 - Q |
| 3 | Periklis Iakovakis | Greece | 48.73 - Q |
| 4 | Isa Phillips | Jamaica | 48.93 |
| 5 | Omar Cisneros | Cuba | 49.21 |
| 6 | Johnny Dutch | U.S. | 49.28 |
| 7 | Tristan Thomas | Australia | 49.76 |
| 8 | Kazuaki Yoshida | Japan | 50.34 |
| Heat 1 | |||
| 1 | Isa Phillips | Jamaica | 48.99 - Q |
| 2 | Periklis Iakovakis | Greece | 49.12 - Q |
| 3 | Johnny Dutch | U.S. | 49.38 - Q |
| 4 | Andres Silva | Uruguay | 49.51 - Q |
| 5 | Kenji Narisako | Japan | 49.60 |
| 6 | Stanislav Melnykov | Ukraine | 50.41 |
| 7 | Mahau Sugimachi | Brazil | 51.05 |
| 8 | Jussi Heikkila | Finland | 51.42 |
| Heat 2 | |||
| 1 | Javier Culson | Puerto Rico | 49.27 - Q |
| 2 | Bershawn Jackson | U.S. | 49.34 - Q |
| 3 | Kazuaki Yoshida | Japan | 49.45 - Q |
| 4 | Tristan Thomas | Australia | 49.53 - Q |
| 5 | Rhys Williams | Great Britain | 49.88 |
| 6 | Ibrahim Maiga | Mali | 51.70 |
| 7 | Heni Kechi | France | DQ |
| 8 | Josef Robertson | Jamaica | DQ |
| Heat 3 | |||
| 1 | Kerron Clement | U.S. | 48.39 - Q |
| 2 | Danny McFarlane | Jamaica | 48.65 - Q |
| 3 | Jehue Gordon | Trinidad & Tobago | 48.66 - Q |
| 4 | Felix Sanchez | Dominican Republic | 48.76 - Q |
| 5 | Omar Cisneros | Cuba | 49.27 - Q |
| 6 | Michael Bultheel | Belgium | 49.67 |
| 7 | Jonathan Williams | Belize | 52.41 |
| 8 | Joseph G. Abraham | India | DQ |
| Heat 4 | |||
| 1 | David Greene | U.S. | 48.76 - Q |
| 2 | L.J. van Zyl | South Africa | 49.48 - Q |
| 3 | Angelo Taylor | U.S. | 49.64 - Q |
| 4 | Fadil Bellaabouss | France | 49.73 |
| 5 | Aleksandr Derevyagin | Russia | 49.83 |
| 6 | Brendan Cole | Australia | DQ |
| 7 | Kurt Couto | Mozambique | DQ |
| 8 | Ali Obaid Shirook | United Arab Emirates | DNF |


