2009 FIFA U-20 World Cup ™: Schedule and Scores
| Thu., Sept. 24 | ||||
| Group A | Egypt 4, Trinidad and Tobago 1 | |||
| Fri., Sept. 25 | ||||
| Group A | Paraguay 0, Italy 0 | |||
| Fri., Sept. 25 | ||||
| Group B | Nigeria 0, Venezuela 1 | |||
| Spain 8, Tahiti 0 | ||||
| Sat., Sept. 26 | ||||
| Group C | United States vs. Germany | |||
| Cameroon vs. South Korea | ||||
| Sat., Sept. 26 | ||||
| Group D | Ghana vs. Uzbekistan | |||
| England vs. Uruguay | ||||
| Sun., Sept. 27 | ||||
| Group E | Brazil vs. Costa Rica | |||
| Czech Republic vs. Australia | ||||
| Sun., Sept. 27 | ||||
| Group F | United Arab Emirates vs. South Africa | |||
| Honduras vs. Hungary | ||||
| Mon., Sept. 28 | ||||
| Group A | Italy vs. Trinidad and Tobago | |||
| Egypt vs. Paraguay | ||||
| Mon., Sept. 28 | ||||
| Group B | Nigeria vs. Spain | |||
| Tahiti vs. Venezuela | ||||
| Tue., Sept. 29 | ||||
| Group C | South Korea vs. Germany | |||
| United States vs. Cameroon | ||||
| Tue., Sept. 29 | ||||
| Group D | Uruguay vs. Uzbekistan | |||
| Ghana vs. England | ||||
| Wed., Sept. 30 | ||||
| Group E | Australia vs. Costa Rica | |||
| Brazil vs. Czech Republic | ||||
| Wed., Sept. 30 | ||||
| Group F | Hungary vs. South Africa | |||
| United Arab Emirates vs. Honduras | ||||
| Thu., Oct. 1 | ||||
| Group A | Trinidad and Tobago vs. Paraguay | |||
| Italy vs. Egypt | ||||
| Thu., Oct. 1 | ||||
| Group B | Venezuela vs. Spain | |||
| Tahiti vs. Nigeria | ||||
| Fri., Oct. 2 | ||||
| Group C | Germany vs. Cameroon | |||
| South Korea vs. United States | ||||
| Fri., Oct. 2 | ||||
| Group D | Uruguay vs. Ghana | |||
| Uzbekistan vs. England | ||||
| Sat., Oct. 3 | ||||
| Group E | Costa Rica vs. Czech Republic | |||
| Australia vs. Brazil | ||||
| Sat., Oct. 3 | ||||
| Group F | Hungary vs. United Arab Emirates | |||
| South Africa vs. Honduras | ||||
| Mon., Oct. 5 | ||||
| Second Round | 1B vs. 3ACD | |||
| 2A vs. 2C | ||||
| Tue., Oct. 6 | ||||
| Second Round | 1D vs. 3BEF | |||
| 1A vs. 3CDE | ||||
| 1F vs. 2E | ||||
| Fri., Oct. 9 | ||||
| Quarter-finals | TBD | |||
| TBD | ||||
| Sat., Oct. 10 | ||||
| Quarter-finals | TBD | |||
| TBD | ||||
| Tue., Oct. 13 | ||||
| Semifinals | TBD | |||
| TBD | ||||
| Fri., Oct. 16 | ||||
| Bronze Medal Game | ||||
| Gold Medal Game | ||||
