| Team | SOG | PPG/PPO | PIM | FOW | GvA | TkA | Hits | BkS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | 30 | 0/2 | 2 | 29 | 4 | 7 | 25 | 10 |
| Tampa Bay Lightning | 32 | 1/1 | 4 | 38 | 10 | 13 | 26 | 8 |
| Time | Team | Scoring Detail | NYR | TB |
|---|---|---|---|---|
| No Scoring | 0 | 0 |
| Time | Team | Penalty Detail |
|---|---|---|
| No Penalties |
| Time | Team | Penalty Detail |
|---|---|---|
| 3:16 | NYR | Stu Bickel: 2 minutes for Hooking |
| 7:42 | TB | Steven Stamkos: 2 minutes for Hooking |
| 19:14 | TB | Eric Brewer: 2 minutes for Interference |
| Time | Team | Penalty Detail |
|---|---|---|
| No Penalties |
| New York | SA | GA | Sv | Sv% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Biron | 32 | 2 | 30 | .938 | 60:00 |
| Tampa Bay | SA | GA | Sv | Sv% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|
| M. Garon | 30 | 3 | 27 | .900 | 58:24 |
| New York | G | A | PPG | +/- | PIM | SOG | Hits | BkS | GvA | TkA | FOW | FOL | FO% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A. Asham, RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 13:05 |
| S. Bickel, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 3:27 |
| M. Biron, G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 60:00 |
| B. Boyle, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 5 | 6 | 45.5 | 13:49 |
| M. Del Zotto, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 24:54 |
| B. Ferriero, RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0.0 | 4:52 |
| M. Gaborik, RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 22:51 |
| M. Gilroy, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 8:29 |
| D. Girardi, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 25:21 |
| C. Hagelin, LW | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 19:29 |
| J. Halpern, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 6 | 4 | 60.0 | 13:38 |
| R. McDonagh, D | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | - | 25:55 |
| R. Nash, LW | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 100.0 | 23:01 |
| T. Pyatt, LW | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 18:23 |
| B. Richards, C | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 10 | 15 | 40.0 | 23:25 |
| M. Rupp, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 4:28 |
| M. Staal, D | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 22:53 |
| D. Stepan, C | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 12 | 33.3 | 18:26 |
| A. Stralman, D | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 12:28 |
| Tampa Bay | G | A | PPG | +/- | PIM | SOG | Hits | BkS | GvA | TkA | FOW | FOL | FO% | TOI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| K. Aulie, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 9:09 |
| E. Brewer, D | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 24:39 |
| M. Carle, D | 0 | 2 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 27:41 |
| C. Conacher, C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 16:17 |
| B. Crombeen, RW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | - | 9:02 |
| M. Garon, G | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 58:24 |
| A. Hall, RW | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | 4 | 63.6 | 10:22 |
| V. Hedman, D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | - | 22:24 |
| V. Lecavalier, C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 2 | 14 | 8 | 63.6 | 18:25 |
| B. Lee, D | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 12:53 |
| R. Malone, LW | 0 | 1 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0.0 | 20:09 |
| B. Pouliot, LW | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0.0 | 9:26 |
| T. Purcell, RW | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 20:01 |
| T. Pyatt, C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 66.7 | 10:43 |
| S. Salo, D | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | - | 21:09 |
| M. St. Louis, RW | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 50.0 | 23:09 |
| S. Stamkos, C | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 9 | 55.0 | 23:57 |
| N. Thompson, C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 42.9 | 11:54 |
| D. Tyrell, C | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | - | 6:16 |
| Team | 1 | 2 | 3 | Total |
|---|---|---|---|---|
| New York Rangers | 11 | 15 | 4 | 30 |
| Tampa Bay Lightning | 8 | 9 | 15 | 32 |
| Attendance: | 19,204 |
|---|---|
| Referees: | Mike Leggo, Francois St. Laurent |
| Linesmen | Scott Driscoll, Brian Mach |
| Arena: | Tampa Bay Times Forum |
| Location: | Tampa, Florida |
Rick Nash
New York Rangers
- LW
| G | A | SOG |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 6 |
| G | A | SOG |
|---|---|---|
| 1 | 0 | 4 |
| G | A | SOG |
|---|---|---|
| 2 | 0 | 7 |