Ice Dance Results
Place Name Country Points CD OD FD
1 Kaitlyn Weaver & Andrew Poje CANADA 166.16 32.67 48.42 85.07
2 Allie Hann-McCurdy & Michael Coreno CANADA 159.56 29.89 48.21 81.46
3 Madison Hubbell & Keiffer Hubbell United States 154.20 29.76 46.75 77.69
4 Huang Xintong & Zheng Xun China 150.38 30.12 47.21 73.05
5 Madison Chock & Greg Zuerlein United States 148.92 29.14 44.12 75.66
6 Kharis Ralph & Asher Hill CANADA 147.38 26.57 41.80 79.01
7 Jane Summersett & Todd Gilles United States 144.53 25.26 43.95 75.32
8 Yu Xiaoyang & Wang Chen China 141.55 28.16 42.48 70.91
9 Guan Xueting & Wang Meng China 127.06 21.64 40.53 64.89
10 Danielle O'Brien & Gregory Merriman Australia 115.73 21.12 39.90 60.71
11 Corenne Bruhns & Andrew Lavrik Mexico 106.07 17.71 34.33 54.03
12 Maria Borounov & Evgeni Borounov Australia 106.03 17.22 32.32 56.49
Ladies' Results
Place Name Country Points SP FS
1 Mao Asada Japan 183.96 57.22 126.74
2 Akiko Suzuki Japan 173.72 58.88 114.84
3 Caroline Zhang United States 160.78 55.10 105.68
4 Amanda Dobbs United States 158.23 57.56 100.67
5 Haruka Imai Japan 155.29 55.06 100.23
6 Min-Jung Kwak South Korea 154.71 53.68 101.03
7 Amelie Lacoste CANADA 152.45 54.46 97.99
8 Myriane Samson CANADA 150.90 51.60 99.30
9 Alexe Gilles United States 140.88 48.90 91.98
10 Diane Szmiett CANADA 140.10 48.82 91.28
Pairs Results
Place Name Country Points SP FS
1 Zhang Dan & Zhang Hao China 192.22 65.86 126.36
2 Keauna McLaughlin & Rockne Brubaker United States 170.17 64.56 105.61
3 Meagan Duhamel & Craig Buntin CANADA 158.02 56.90 101.12
4 Caitlin Yankowskas & John Coughlin United States 157.49 56.10 101.39
5 Narumi Takahashi & Mervin Tran Japan 151.83 53.74 98.09
6 Zhang Yue & Wang Lei China 146.60 54.16 92.44
7 Mylene Brodeur & John Mattatall CANADA 146.31 55.94 90.37
8 Dong Huibo & Wu Yiming China 136.05 48.02 88.03
9 Kirsten Moore-Towers & Dylan Moscovitch CANADA 135.76 48.76 87.00
10 Marissa Castelli & Simon Shnapir United States 128.91 44.60 84.31
11 Amanda Sunyoto-Yang & Darryll Sulindro-Yang Chinese Taipei 116.49 43.42 73.07
Men's Results
Place Name Country Points SP FS
1 Adam Rippon United States 225.78 69.56 156.22
2 Tatsuki Machida Japan 217.48 69.60 147.88
3 Kevin Reynolds CANADA 212.99 81.60 131.39
4 Brandon Mroz United States 212.68 70.88 141.80
5 Ryan Bradley United States 212.19 66.22 145.97
6 Song Nan China 209.68 72.95 136.73
7 Shawn Sawyer CANADA 206.34 62.36 143.98
8 Wu Jialiang China 203.60 70.33 133.27
9 Guan Jinlin China 195.66 64.60 131.06
10 Denis Ten Kazakhstan 172.65 70.50 102.15
11 Joey Russell CANADA 171.44 57.05 114.39