| Ice Dance Results | ||||||
| Place | Name | Nation | Points | CD | OD | FD |
| 1 | Meryl Davis/Charlie White | USA | 201.97 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Sinead Kerr/John Kerr | Great Britain | 177.73 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Vanessa Crone/ Paul Poirier | CANADA | 165.89 | 4 | 3 | 3 |
| 4 | Ekaterina Bobrova/Dmitri Soloviev | Russia | 160.01 | 3 | 6 | 4 |
| 5 | Huang Xintong/Zheng Xun | China | 154.90 | 6 | 5 | 5 |
| 6 | Anna Zadorozhniuk/Sergei Verbillo | Ukraine | 154.61 | 5 | 4 | 6 |
| 7 | Cathy Reed/Chris Reed | Japan | 147.53 | 7 | 7 | 8 |
| 8 | Allie Hann-McCurdy/Michael Coreno | CANADA | 145.32 | 9 | 8 | 7 |
| 9 | Lucie Mysliveckova/Matej Novak | Czech Republic | 142.33 | 8 | 9 | 9 |
| 10 | Jane Summersett/Todd Gilles | USA | 130.24 | 10 | 10 | 10 |
| Men's Results | |||||
| Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Brian Joubert | France | 232.70 | 1 | 1 |
| 2 | Johnny Weir | USA | 217.70 | 3 | 3 |
| 3 | Michal Brezina | Czech Republic | 217.48 | 6 | 2 |
| 4 | Daisuke Takahashi | Japan | 214.29 | 4 | 4 |
| 5 | Jeremy Abbott | USA | 208.45 | 2 | 6 |
| 6 | Adam Rippon | USA | 197.61 | 8 | 5 |
| 7 | Takahiko Kozuka | Japan | 186.00 | 5 | 10 |
| 8 | Artem Borodulin | Russia | 181.62 | 7 | 9 |
| 9 | Daisuke Murakami | Japan | 181.04 | 9 | 8 |
| 10 | Jeremy Ten | CANADA | 178.87 | 12 | 7 |
| 11 | Vaughn Chipeur | CANADA | 176.36 | 10 | 12 |
| 12 | Kristoffer Berntsson | Sweden | 176.01 | 11 | 11 |
| Pairs Results | |||||
| Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Qing Pang/Jian Tong | China | 199.65 | 2 | 1 |
| 2 | Yuko Kavaguti/Alexander Smirnov | Russia | 193.05 | 1 | 2 |
| 3 | Rena Inoue/John Baldwin | USA | 158.78 | 4 | 3 |
| 4 | Caydee Denney/Jeremy Barrett | USA | 151.43 | 3 | 5 |
| 5 | Mylene Brodeur/John Mattatall | CANADA | 150.71 | 6 | 4 |
| 6 | Ksenia Krasilnikova/ Konstantin Bezmaternikh | Russia | 137.49 | 5 | 6 |
| 7 | Paige Lawrence/Rudi Swiegers | CANADA | 130.77 | 7 | 7 |
| 8 | Narumi Takahashi/Mervin Tran | Japan | 119.48 | 8 | 8 |
| Ladies Results | |||||
| Place | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Miki Ando | Japan | 162.55 | 2 | 2 |
| 2 | Alena Leonova | Russia | 160.85 | 5 | 1 |
| 3 | Ashley Wagner | USA | 155.99 | 1 | 3 |
| 4 | Yukari Nakano | Japan | 152.35 | 3 | 5 |
| 5 | Laura Lepisto | Finland | 152.19 | 4 | 4 |
| 6 | Cynthia Phaneuf | CANADA | 142.03 | 7 | 6 |
| 7 | Yan Liu | China | 126.49 | 6 | 10 |
| 8 | Annette Dytrt | Germany | 126.01 | 9 | 9 |
| 9 | Oksana Gozeva | Russia | 123.97 | 11 | 7 |
| 10 | Shoko Ishikawa | Japan | 119.63 | 10 | 11 |
| 11 | Becky Bereswill | USA | 118.42 | 12 | 8 |
| WD | Sarah Meier | Switzerland | 45.96 | 8 | WD |

