| Ice Dance Results | ||||||
| Pl | Name | Nation | Points | CD | OD | FD |
| 1 | Meryl Davis/Charlie White | U.S. | 201.10 | 1 | 1 | 1 |
| 2 | Anna Cappellini/Luca Lanotte | Italy | 168.57 | 2 | 2 | 2 |
| 3 | Ekaterina Rubleva/Ivan Shefer | Russia | 163.32 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Vanessa Crone/Paul Poirier | CANADA | 157.00 | 4 | 4 | 4 |
| 5 | Anastasia Platonova/Alexander Grachev | Russia | 153.22 | 7 | 5 | 5 |
| 6 | Ekaterina Riazonova/Ilia Tkachenko | Russia | 147.92 | 8 | 6 | 6 |
| 7 | Lucie Mysliveckova/Matej Novak | Czech Republic | 146.95 | 6 | 7 | 7 |
| 8 | Katherine Copely/Deividas Stagniunas | Lithuania | 146.76 | 5 | 8 | 8 |
| 9 | Carolina Hermann/Daniel Hermann | Germany | 134.69 | 9 | 9 | 9 |
| Men's Results | |||||
| Pl | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Evgeni Plushenko | Russia | 240.65 | 1 | 1 |
| 2 | Takahiko Kozuka | Japan | 215.13 | 2 | 2 |
| 3 | Artem Borodulin | Russia | 201.55 | 4 | 3 |
| 4 | Johnny Weir | USA | 198.55 | 3 | 6 |
| 5 | Kevin Van Der Perren | Belguim | 189.33 | 7 | 5 |
| 6 | Adrian Schultheiss | Sweden | 185.02 | 5 | 8 |
| 7 | Brandon MROZ | USA | 181.80 | 11 | 4 |
| 8 | Shawn Sawyer | CANADA | 179.58 | 8 | 7 |
| 9 | Florent Amodio | France | 171.65 | 9 | 9 |
| 10 | Ivan Tretiakov | Russia | 164.30 | 6 | 10 |
| 11 | Ari-Pekka Nurmenkari | Finland | 149.91 | 10 | 11 |
| Pairs Results | |||||
| Pl | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Qing Pang/Jian Tong | China | 191.33 | 1 | 1 |
| 2 | Yuko Kavaguti/Alexander Smirnov | Russia | 180.14 | 2 | 2 |
| 3 | Keauna McLaughlin/Rockne Brubaker | USA | 160.55 | 3 | 5 |
| 4 | Vera Bazarova/Yuri Larionov | Russai | 156.28 | 4 | 3 |
| 5 | Nicole Della Monica/Yannick Kocon | Italy | 150.86 | 5 | 6 |
| 6 | Mylene Brodeur/John Mattatall | CANADA | 148.43 | 7 | 4 |
| 7 | Anastasia Martiushevza/Alexei Rogonov | Russai | 138.17 | 6 | 7 |
| 8 | Maria Sergejeva/Ilja Glebov | Estonia | 138.17 | 8 | 8 |
| Ladies Results | |||||
| Pl | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Miki Ando | Japan | 171.93 | 3 | 1 |
| 2 | Ashley Wagner | USA | 163.97 | 5 | 2 |
| 3 | Alena Leonova | Russia | 160.06 | 4 | 3 |
| 4 | Alissa Czisny | USA | 158.30 | 2 | 4 |
| 5 | Mao Asada | Japan | 150.28 | 6 | 5 |
| 6 | Julia Sebestyen | Hungary | 148.50 | 1 | 7 |
| 7 | Amelie Lacoste | CANADA | 139.39 | 7 | 8 |
| 8 | Jenna McCorkell | Great Britain | 134.70 | 11 | 6 |
| 9 | Oksana Gozeva | Russia | 128.52 | 8 | 9 |
| 10 | Katarina Gerboldt | Russia | 117.77 | 9 | 10 |
| 11 | Annette Dytrt | Germany | 109.74 | 12 | 11 |
| 12 | Anastasia Gimazetdinova | Uzbekistan | 108.46 | 10 | 12 |

