Grand Prix Final
| Women's Results | |||||
| Pl | Name | Nation | Points | SP | FS |
| 1 | Mao Asada | Japan | 188.55 | 2 | 1 |
| 2 | Kim Yu-Na | Korea | 186.35 | 1 | 2 |
| 3 | Carolina Kostner | Italy | 168.01 | 4 | 4 |
| 4 | Joannie Rochette | Canada | 166.36 | 6 | 3 |
| 5 | Yukari Nakano | Japan | 161.93 | 3 | 6 |
| 6 | Miki Ando | Japan | 158.25 | 5 | 5 |
