Four Continents
| Ladies Results | |||||
| Pl | Name | Country | Points | SP | FS |
| 1 | Kim Yu-Na | South Korea | 189.07 | 1 | 3 |
| 2 | Joannie Rochette | CANADA | 183.91 | 2 | 2 |
| 3 | Mao Asada | Japan | 176.52 | 6 | 1 |
| 4 | Caroline Zhang | United States | 171.22 | 5 | 4 |
| 5 | Cynthia Phaneuf | CANADA | 169.41 | 3 | 5 |
| 6 | Fumie Suguri | Japan | 167.74 | 4 | 6 |
| 7 | Rachael Flatt | United States | 162.83 | 8 | 7 |
| 8 | Akiko Suzuki | Japan | 160.36 | 9 | 8 |
| 9 | Alissa Czisny | United States | 159.81 | 7 | 9 |
| 10 | Amelie Lacoste | CANADA | 146.18 | 10 | 10 |
| 11 | Liu Yan | China | 139.50 | 12 | 11 |
| 12 | Anastasia Gimazetdinova | Uzbekistan | 125.39 | 13 | 14 |
| 13 | Cheltzie Lee | Australia | 123.88 | 15 | 13 |
| 14 | Hyeon-Jung Kim | South Korea | 121.64 | 17 | 12 |
| 15 | Xu Binshu | China | 121.00 | 11 | 16 |
| 16 | Na-Young Kim | South Korea | 120.28 | 16 | 15 |
| 17 | Ana Cecilia Cantu | Mexico | 108.75 | 14 | 18 |
| 18 | Tina Wang | Australia | 108.02 | 18 | 17 |
| 19 | Chaochih Liu | Chinese Taipei | 97.51 | 19 | 19 |
| 20 | Tamami Ono | Hong Kong | 91.89 | 24 | 20 |
| 21 | Michele Cantu | Mexico | 90.08 | 20 | 22 |
| 22 | Loretta Hamui | Mexico | 87.64 | 23 | 21 |
| 23 | Yueren Wang | China | 85.04 | 21 | 23 |
| 24 | Gracielle Jeanne Tan | Philippines | 80.37 | 22 | 24 |
| 25 | Crystal Kiang | Chinese Taipei | FNR | 25 | 25 |
| 26 | Melinda Wang | Chinese Taipei | FNR | 26 | 26 |
| 27 | Charissa Tansomboon | Thailand | FNR | 27 | 27 |
| 28 | Lejeanne Marais | South Africa | FNR | 28 | 28 |
| 29 | Mary Grace Baldo | Philippines | FNR | 29 | 29 |
| 30 | Jessica Kurzawski | Australia | FNR | 30 | 30 |
| 31 | Elizabeth Stern | Philippines | FNR | 31 | 31 |
| 32 | Abigail Pietersen | South Africa | FNR | 32 | 32 |
| 33 | Alessia Baldo | Brazil | FNR | 33 | 33 |
| 34 | Stacy Perfetti | Brazil | FNR | 34 | 34 |
| 35 | Kristine Lee | Hong Kong | FNR | 35 | 35 |
| WD | Megan Allely | South Africa | |||
