The National: Final round-robin standings
| Pool A (*advances to quarter-finals) | |||||||
| Name | GP | W | L | ||||
| Burtnyk, K * | 5 | 4 | 1 | ||||
| McEwen, M * | 5 | 4 | 1 | ||||
| Middaugh, W * | 5 | 4 | 1 | ||||
| Adams, S | 5 | 2 | 3 | ||||
| Howard, G | 5 | 1 | 4 | ||||
| Larway, J | 5 | 0 | 5 | ||||
| Pool B (*advances to quarter-finals) | |||||||
| Name | GP | W | L | ||||
| Martin, K * | 5 | 5 | 0 | ||||
| Gushue, B * | 5 | 4 | 1 | ||||
| McAulay, G | 5 | 2 | 3 | ||||
| Simmons, P | 5 | 2 | 3 | ||||
| Menard, J | 5 | 2 | 3 | ||||
| Wang, F | 5 | 0 | 5 | ||||
| Pool C (*advances to quarter-finals) | |||||||
| Name | GP | W | L | ||||
| Stoughton, J * | 5 | 5 | 0 | ||||
| Ferbey, R * | 5 | 3 | 2 | ||||
| Ferland, M * | 5 | 3 | 2 | ||||
| Koe, K | 5 | 2 | 3 | ||||
| Jordison, J | 5 | 1 | 4 | ||||
| Ursel, B | 5 | 1 | 4 | ||||
