
#6 1B
| AVG | HR | RBI | OBP | OPS |
|---|---|---|---|---|
| 2013 Regular Season | ||||
| .266 | 11 | 43 | .319 | .784 |
| Opponents | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|
| Season | GP | AB | R | H | 2B | 3B | HR | RBI | BB | SO | SB | CS | AVG | OBP | SLG | OPS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Regular (to date) | 80 | 286 | 34 | 76 | 20 | 2 | 11 | 43 | 23 | 95 | 0 | 0 | .266 | .319 | .465 | .784 |
| Career Regular | 1,178 | 4,340 | 695 | 1,176 | 220 | 19 | 311 | 963 | 588 | 1,401 | 12 | 4 | .271 | .361 | .545 | .906 |
| Position | GP | GS | INN | E | A | PO | DP | TP | PB | RANGE | ZONE | FPCT | SB | CS | SB% | CERA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| First Base with Phi | 76 | 74 | 650 | 1 | 42 | 618 | 55 | 0 | 0 | - | .826 | .998 | - | - | - | - |
The three-time All-Star was hitting .266 with 11 homers and 43 RBIs.
| Season | AVG | HITS | HR | RBI | OPS |
|---|---|---|---|---|---|
| Regular (to date) | 240th | 161st | 182nd |