




Full Vancouver Now Results | More Speed Skating
| Rank | Country | Athlete | Total | Behind Leader |
|---|---|---|---|---|
| 1. | NED | Sven Kramer | 6:14.60 | |
| 2. | KOR | Lee Seung-Hoon | 6:16.95 | 2.35 |
| 3. | RUS | Ivan Skobrev | 6:18.05 | 3.45 |
| 4. | NOR | Havard Bokko | 6:18.80 | 4.20 |
| 5. | NED | Bob de Jong | 6:19.02 | 4.42 |
| 6. | FRA | Alexis Contin | 6:19.58 | 4.98 |
| 7. | ITA | Enrico Fabris | 6:20.53 | 5.93 |
| 8. | NOR | Henrik Christiansen | 6:24.80 | 10.20 |
| 9. | NED | Jan Blokhuijsen | 6:26.30 | 11.70 |
| 10. | NOR | Sverre Haugli | 6:27.05 | 12.45 |
| 11. | USA | Chad Hedrick | 6:27.07 | 12.47 |
| 12. | USA | Shani Davis | 6:28.44 | 13.84 |
| 13. | CAN | Lucas Makowsky | 6:28.71 | 14.11 |
| 14. | USA | Trevor Marsicano | 6:30.93 | 16.33 |
| 15. | KAZ | Dmitry Babenko | 6:31.19 | 16.59 |
| 16. | POL | Slawomir Chmura | 6:33.20 | 18.60 |
| 17. | NZL | Shane Dobbin | 6:33.38 | 18.78 |
| 18. | CAN | Denny Morrison | 6:33.77 | 19.17 |
| 19. | JPN | Hiroki Hirako | 6:33.90 | 19.30 |
| 20. | LAT | Haralds Silovs | 6:35.69 | 21.09 |
| 21. | SWE | Johan Rojler | 6:35.88 | 21.28 |
| 22. | GER | Patrick Beckert | 6:36.02 | 21.42 |
| 23. | GER | Marco Weber | 6:36.45 | 21.85 |
| 24. | SUI | Roger Schneider | 6:39.29 | 24.69 |
| 25. | ITA | Luca Stefani | 6:41.75 | 27.15 |
| 26. | GER | Robert Lehmann | 6:43.77 | 29.17 |
| 27. | JPN | Shigeyuki Dejima | 6:43.82 | 29.22 |
| DQ. | RUS | Alexander Rumyantsev |
