




Full Vancouver Now Results | More Snowboarding
| Rank | Country | Athlete |
|---|---|---|
| 1. | Australia | Torah Bright |
| 2. | United States | Hannah Teter |
| 3. | United States | Kelly Clark |
| 4. | China | Liu Jiayu |
| 5. | France | Sophie Rodriguez |
| 6. | Canada | Mercedes Nicoll |
| 7. | China | Sun Zhifeng |
| 8. | Australia | Holly Crawford |
| 9. | Switzerland | Ursina Haller |
| 10. | United States | Elena Hight |
| 11. | United States | Gretchen Bleiler |
| 12. DNS | Spain | Queralt Castellet |
| 13. | Japan | Shiho Nakashima |
| 14. | Czech Republic | Sarka Pancochova |
| 15. | New Zealand | Kendall Brown |
| 16. | Japan | Soko Yamaoka |
| 17. | Slovenia | Cilka Sadar |
| 18. | Canada | Sarah Conrad |
| 19. | Norway | Lisa Wiik |
| 20. | France | Mirabelle Thovex |
| 21. | New Zealand | Rebecca Sinclair |
| 22. | Norway | Kjersti Buaas |
| 23. | China | Cai Xuetong |
| 24. | New Zealand | Juliane Bray |
| 25. | Switzerland | Manuela Laura Pesko |
| 26. | Canada | Palmer Taylor |
| 27. | Norway | Linn Haug |
| 28. | Poland | Paulina Ligocka |
| 29. | Japan | Rana Okada |
| 30. | Great Britain | Lesley Mckenna |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | United States | Hannah Teter | 42.4 |
| 2. | China | Liu Jiayu | 39.3 |
| 3. | France | Sophie Rodriguez | 34.4 |
| 4. | Canada | Mercedes Nicoll | 34.3 |
| 5. | China | Sun Zhifeng | 29.8 |
| 6. | Switzerland | Ursina Haller | 27.9 |
| 7. | United States | Kelly Clark | 25.6 |
| 8. | United States | Elena Hight | 24.6 |
| 9. | Australia | Holly Crawford | 23.9 |
| 10. | United States | Gretchen Bleiler | 11.0 |
| 11. | Australia | Torah Bright | 5.9 |
| DNS | Spain | Queralt Castellet |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Australia | Torah Bright | 45.0 |
| 2. | United States | Kelly Clark | 42.2 |
| 3. | United States | Hannah Teter | 39.2 |
| 4. | China | Liu Jiayu | 34.9 |
| 5. | China | Sun Zhifeng | 33.0 |
| 6. | Australia | Holly Crawford | 30.3 |
| 7. | Switzerland | Ursina Haller | 18.1 |
| 8. | United States | Elena Hight | 16.0 |
| 9. | United States | Gretchen Bleiler | 14.7 |
| 10. | France | Sophie Rodriguez | 8.3 |
| 11. | Canada | Mercedes Nicoll | 2.9 |
| DNS | Spain | Queralt Castellet |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | China | Liu Jiayu | 41.1 |
| 2. | Canada | Mercedes Nicoll | 40.1 |
| 3. | United States | Elena Hight | 37.1 |
| 4. | France | Sophie Rodriguez | 36.9 |
| 5. | Switzerland | Ursina Haller | 35.4 |
| 6. | Japan | Shiho Nakashima | 34.9 |
| 7. | Czech Republic | Sarka Pancochova | 34.4 |
| 8. | New Zealand | Kendall Brown | 33.3 |
| 9. | Japan | Soko Yamaoka | 30.6 |
| 10. | Slovenia | Cilka Sadar | 30.1 |
| 11. | Canada | Sarah Conrad | 17.8 |
| 12. | Australia | Holly Crawford | 17.3 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Australia | Holly Crawford | 41.7 |
| 2. | China | Liu Jiayu | 36.2 |
| 3. | Switzerland | Ursina Haller | 31.9 |
| 4. | Canada | Mercedes Nicoll | 28.5 |
| 5. | New Zealand | Kendall Brown | 28.2 |
| 6. | Japan | Soko Yamaoka | 24.9 |
| 7. | Czech Republic | Sarka Pancochova | 24.9 |
| 8. | Slovenia | Cilka Sadar | 21.5 |
| 9. | Canada | Sarah Conrad | 21.4 |
| 10. | Japan | Shiho Nakashima | 15.2 |
| 11. | United States | Elena Hight | 10.8 |
| 12. | France | Sophie Rodriguez | 9.5 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | United States | Kelly Clark | 45.4 |
| 2. | Spain | Queralt Castellet | 44.3 |
| 3. | Australia | Torah Bright | 41.3 |
| 4. | United States | Hannah Teter | 39.7 |
| 5. | Australia | Holly Crawford | 38.6 |
| 6. | China | Sun Zhifeng | 38.2 |
| 7. | United States | Gretchen Bleiler | 36.6 |
| 8. | United States | Elena Hight | 35.7 |
| 9. | Japan | Soko Yamaoka | 34.8 |
| 10. | Japan | Shiho Nakashima | 31.4 |
| 11. | Canada | Mercedes Nicoll | 31.1 |
| 12. | France | Sophie Rodriguez | 30.1 |
| 13. | Switzerland | Ursina Haller | 28.3 |
| 14. | China | Liu Jiayu | 26.3 |
| 15. | Norway | Lisa Wiik | 23.0 |
| 16. | Norway | Kjersti Buaas | 20.6 |
| 17. | Slovenia | Cilka Sadar | 18.2 |
| 18. | New Zealand | Juliane Bray | 17.8 |
| 19. | Czech Republic | Sarka Pancochova | 15.4 |
| 20. | New Zealand | Rebecca Sinclair | 14.7 |
| 21. | France | Mirabelle Thovex | 14.6 |
| 22. | Canada | Sarah Conrad | 14.4 |
| 23. | China | Cai Xuetong | 14.1 |
| 24. | Canada | Palmer Taylor | 12.9 |
| 25. | Switzerland | Manuela Laura Pesko | 12.2 |
| 26. | Norway | Linn Haug | 11.5 |
| 27. | New Zealand | Kendall Brown | 11.4 |
| 28. | Poland | Paulina Ligocka | 10.9 |
| 29. | Japan | Rana Okada | 7.2 |
| 30. | Great Britain | Lesley Mckenna | 5.1 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Australia | Torah Bright | 45.8 |
| 2. | United States | Hannah Teter | 42.7 |
| 3. | United States | Gretchen Bleiler | 40.2 |
| 4. | China | Sun Zhifeng | 39.9 |
| 5. | Australia | Holly Crawford | 39.5 |
| 6. | United States | Elena Hight | 37.9 |
| 7. | Japan | Soko Yamaoka | 37.0 |
| 8. | Canada | Mercedes Nicoll | 34.6 |
| 9. | France | Sophie Rodriguez | 34.5 |
| 10. | China | Liu Jiayu | 33.3 |
| 11. | Switzerland | Ursina Haller | 31.9 |
| 12. | Canada | Sarah Conrad | 31.2 |
| 13. | New Zealand | Kendall Brown | 29.5 |
| 14. | Czech Republic | Sarka Pancochova | 28.1 |
| 15. | Slovenia | Cilka Sadar | 26.8 |
| 16. | Norway | Lisa Wiik | 26.5 |
| 17. | France | Mirabelle Thovex | 24.0 |
| 18. | New Zealand | Rebecca Sinclair | 23.7 |
| 19. | Norway | Kjersti Buaas | 21.8 |
| 20. | Spain | Queralt Castellet | 19.9 |
| 21. | China | Cai Xuetong | 19.3 |
| 22. | Switzerland | Manuela Laura Pesko | 17.5 |
| 23. | New Zealand | Juliane Bray | 15.5 |
| 24. | Canada | Palmer Taylor | 13.7 |
| 25. | United States | Kelly Clark | 13.6 |
| 26. | Norway | Linn Haug | 12.8 |
| 27. | Japan | Shiho Nakashima | 12.3 |
| 28. | Poland | Paulina Ligocka | 11.1 |
| 29. | Great Britain | Lesley Mckenna | 2.8 |
| 30. | Japan | Rana Okada | 2.7 |
