




Full Vancouver Now Results | More Short Track
| Rank | Country | Athlete |
|---|---|---|
| 1. | China | Wang Meng |
| 2. | Canada | Marianne St-Gelais |
| 3. | Italy | Arianna Fontana |
| 4. | Canada | Jessica Gregg |
| 5. | China | Zhou Yang |
| 6. | Canada | Kalyna Roberge |
| 7. | United States | Katherine Reutter |
| 8. | South Korea | Lee Eun-Byul |
| 9. | Bulgaria | Evgenia Radanova |
| 10. | South Korea | Cho Ha-Ri |
| 11. | Great Britain | Elise Christie |
| 12. | Czech Republic | Katerina Novotna |
| 13. | United States | Alyson Dudek |
| 14. | France | Veronique Pierron |
| 15. | South Korea | Park Seung-Hi |
| 16. | Great Britain | Sarah Lindsay |
| 17. | Japan | Yui Sakai |
| 18. | France | Stephanie Bouvier |
| 19. | Hungary | Erika Huszar |
| 20. | Netherlands | Annita van Doorn |
| 21. | Australia | Tatiana Borodulina |
| 22. | Italy | Cecilia Maffei |
| 23. | Netherlands | Jorien ter Mors |
| 24. | Hong Kong, China | Han Yueshuang |
| 25. | Russia | Valeriya Potemkina |
| 26. | Netherlands | Liesbeth Mau Asam |
| 27. | Japan | Biba Sakurai |
| 28. | Germany | Aika Klein |
| 29. | Poland | Patrycja Maliszewska |
| 30. | China | Zhao Nannan |
| 31. | Italy | Martina Valcepina |
| 32. | Bulgaria | Marina Georgieva-Nikolova |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | China | Wang Meng | 43.048 |
| 2. | Canada | Marianne St-Gelais | 43.707 |
| 3. | Italy | Arianna Fontana | 43.804 |
| 4. | Canada | Jessica Gregg | 44.204 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | China | Zhou Yang | 44.725 |
| 2. | Canada | Kalyna Roberge | 44.824 |
| 3. | United States | Katherine Reutter | 44.846 |
| 4. | South Korea | Lee Eun-Byul | 44.860 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Canada | Jessica Gregg | 43.854 |
| 2. | Italy | Arianna Fontana | 43.991 |
| 3. | China | Zhou Yang | 43.992 |
| 4. | United States | Katherine Reutter | 44.145 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | China | Wang Meng | 42.985 |
| 2. | Canada | Marianne St-Gelais | 43.241 |
| 3. | Canada | Kalyna Roberge | 43.633 |
| 4. | South Korea | Lee Eun-Byul | 44.899 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | United States | Katherine Reutter | 43.834 |
| 2. | Canada | Kalyna Roberge | 44.143 |
| 3. | Czech Republic | Katerina Novotna | 44.438 |
| DQ | South Korea | Park Seung-Hi |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | China | Wang Meng | 43.284 |
| 2. | Canada | Jessica Gregg | 43.956 |
| 3. | Bulgaria | Evgenia Radanova | 44.047 |
| DQ | Great Britain | Sarah Lindsay |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | China | Zhou Yang | 44.106 |
| 2. | Italy | Arianna Fontana | 44.257 |
| 3. | South Korea | Cho Ha-Ri | 44.306 |
| 4. | United States | Alyson Dudek | 44.588 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Canada | Marianne St-Gelais | 44.316 |
| 2. | South Korea | Lee Eun-Byul | 44.582 |
| 3. | Great Britain | Elise Christie | 44.821 |
| 4. | France | Veronique Pierron | 1:10.899 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | United States | Katherine Reutter | 44.187 |
| 2. | South Korea | Cho Ha-Ri | 44.313 |
| 3. | France | Stephanie Bouvier | 44.376 |
| 4. | Germany | Aika Klein | 45.186 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Canada | Marianne St-Gelais | 44.708 |
| 2. | Great Britain | Sarah Lindsay | 44.716 |
| 3. | Australia | Tatiana Borodulina | 44.901 |
| 4. | Russia | Valeriya Potemkina | 44.952 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | China | Wang Meng | 43.926 |
| 2. | Czech Republic | Katerina Novotna | 44.614 |
| 3. | Italy | Cecilia Maffei | 44.948 |
| 4. | Poland | Patrycja Maliszewska | 58.649 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | South Korea | Lee Eun-Byul | 44.000 |
| 2. | Canada | Jessica Gregg | 44.009 |
| 3. | Netherlands | Jorien ter Mors | 45.120 |
| 4. | Italy | Martina Valcepina | 1:08.173 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Italy | Arianna Fontana | 44.482 |
| 2. | United States | Alyson Dudek | 44.560 |
| 3. | Netherlands | Annita van Doorn | 44.751 |
| 4. | Japan | Biba Sakurai | 45.146 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | China | Zhou Yang | 44.115 |
| 2. | Canada | Kalyna Roberge | 44.254 |
| 3. | Japan | Yui Sakai | 44.331 |
| 4. | Netherlands | Liesbeth Mau Asam | 45.135 |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | South Korea | Park Seung-Hi | 44.221 |
| 2. | Great Britain | Elise Christie | 44.374 |
| 3. | Hungary | Erika Huszar | 44.537 |
| DQ | Bulgaria | Marina Georgieva-Nikolova |
| Rank | Country | Athlete | Result |
|---|---|---|---|
| 1. | Bulgaria | Evgenia Radanova | 45.125 |
| 2. | France | Veronique Pierron | 45.218 |
| 3. | Hong Kong, China | Han Yueshuang | 48.625 |
| 4. | China | Zhao Nannan | 1:02.132 |
